加拿大28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3466892 | 08-08 09:57 | 644 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3466891 | 08-08 09:54 | 666 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3466890 | 08-08 09:50 | 647 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3466889 | 08-08 09:47 | 718 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3466888 | 08-08 09:43 | 674 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3466887 | 08-08 09:40 | 787 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3466886 | 08-08 09:36 | 757 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3466885 | 08-08 09:33 | 269 | 8 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3466884 | 08-08 09:29 | 674 | 9 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3466883 | 08-08 09:26 | 419 | 10 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 8 | 3 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3466882 | 08-08 09:22 | 943 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | 11 | 3 | 11 | 1 | 11 | 2 | 4 | 11 | 9 | 11 | 1 | 11 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 11 | 9 | 4 | 7 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3466881 | 08-08 09:19 | 204 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 3 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 4 | 12 | 10 | 5 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3466880 | 08-08 09:15 | 248 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 13 | 13 | 2 | 13 | 3 | 13 | 4 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 1 | 13 | 11 | 6 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3466879 | 08-08 09:12 | 725 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 14 | 14 | 1 | 14 | 4 | 14 | 5 | 7 | 14 | 3 | 2 | 4 | 2 | 14 | 1 | 7 | 6 | 5 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 2 | 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3466878 | 08-08 09:08 | 277 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 15 | 15 | 2 | 15 | 5 | 15 | 6 | 1 | 15 | 4 | 3 | 5 | 1 | 15 | 2 | 8 | 7 | 7 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3466877 | 08-08 09:05 | 782 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 16 | 16 | 1 | 16 | 6 | 16 | 7 | 7 | 16 | 5 | 4 | 6 | 2 | 16 | 3 | 9 | 8 | 1 | 8 | 16 | 16 | 16 | 2 | 5 | 4 | 2 | 14 | 1 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3466876 | 08-08 09:01 | 425 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 17 | 2 | 17 | 4 | 17 | 8 | 1 | 17 | 6 | 5 | 7 | 2 | 17 | 4 | 10 | 9 | 2 | 1 | 17 | 17 | 17 | 1 | 6 | 5 | 5 | 15 | 2 | 4 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3466875 | 08-08 08:58 | 537 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | 18 | 18 | 3 | 18 | 1 | 5 | 9 | 2 | 18 | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 11 | 10 | 3 | 2 | 18 | 18 | 18 | 2 | 7 | 6 | 1 | 16 | 7 | 5 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3466874 | 08-08 08:54 | 172 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 | 19 | 1 | 4 | 19 | 2 | 1 | 10 | 3 | 19 | 8 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 11 | 7 | 3 | 19 | 19 | 19 | 2 | 8 | 7 | 2 | 17 | 1 | 6 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3466873 | 08-08 08:51 | 590 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 4 | 9 | 20 | 1 | 5 | 20 | 3 | 5 | 11 | 4 | 20 | 9 | 8 | 10 | 3 | 2 | 7 | 13 | 12 | 1 | 4 | 9 | 0 | 20 | 1 | 9 | 8 | 3 | 18 | 2 | 7 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3466872 | 08-08 08:47 | 390 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 2 | 5 | 9 | 21 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 12 | 5 | 21 | 10 | 9 | 11 | 4 | 3 | 8 | 14 | 13 | 2 | 5 | 9 | 0 | 21 | 2 | 10 | 9 | 4 | 19 | 3 | 8 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3466871 | 08-08 08:44 | 682 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 22 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 22 | 11 | 10 | 12 | 5 | 4 | 9 | 15 | 14 | 3 | 8 | 1 | 1 | 22 | 2 | 11 | 10 | 5 | 20 | 4 | 9 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3466870 | 08-08 08:40 | 897 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 23 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 12 | 11 | 13 | 6 | 5 | 10 | 16 | 15 | 4 | 1 | 9 | 2 | 23 | 1 | 12 | 11 | 6 | 21 | 7 | 10 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3466869 | 08-08 08:37 | 718 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 24 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 13 | 12 | 1 | 7 | 6 | 11 | 17 | 16 | 5 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 13 | 12 | 7 | 22 | 1 | 8 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3466868 | 08-08 08:33 | 294 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 25 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 8 | 7 | 12 | 18 | 17 | 6 | 3 | 9 | 4 | 25 | 3 | 14 | 4 | 8 | 23 | 2 | 1 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3466867 | 08-08 08:30 | 146 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 26 | 1 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | 2 | 9 | 8 | 4 | 19 | 18 | 7 | 4 | 1 | 5 | 26 | 4 | 15 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3466866 | 08-08 08:26 | 370 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 27 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 3 | 10 | 9 | 1 | 20 | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 5 | 16 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3466865 | 08-08 08:23 | 494 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 28 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | 4 | 11 | 10 | 2 | 21 | 20 | 1 | 6 | 9 | 1 | 28 | 6 | 17 | 4 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3466864 | 08-08 08:19 | 354 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 29 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | 6 | 18 | 17 | 5 | 12 | 11 | 3 | 5 | 21 | 2 | 7 | 1 | 2 | 29 | 7 | 18 | 4 | 12 | 3 | 6 | 5 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3466863 | 08-08 08:16 | 713 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 30 | 4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 | 7 | 19 | 18 | 1 | 13 | 12 | 4 | 1 | 22 | 3 | 8 | 2 | 3 | 30 | 8 | 3 | 1 | 13 | 4 | 7 | 6 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3466862 | 08-08 08:12 | 486 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 31 | 5 | 6 | 2 | 4 | 11 | 9 | 1 | 8 | 20 | 19 | 1 | 14 | 13 | 5 | 2 | 23 | 4 | 8 | 3 | 4 | 31 | 9 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 7 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3466861 | 08-08 08:09 | 975 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 32 | 6 | 7 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | 9 | 20 | 2 | 15 | 14 | 6 | 3 | 24 | 7 | 1 | 4 | 5 | 32 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3466860 | 08-08 08:05 | 716 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 33 | 7 | 8 | 4 | 2 | 13 | 11 | 7 | 10 | 1 | 21 | 1 | 16 | 15 | 7 | 4 | 25 | 1 | 2 | 5 | 6 | 33 | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 9 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3466859 | 08-08 08:02 | 465 | 7 | 1 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 34 | 8 | 9 | 5 | 4 | 14 | 12 | 1 | 11 | 2 | 22 | 1 | 17 | 16 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 34 | 12 | 4 | 5 | 5 | 1 | 11 | 10 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3466858 | 08-08 07:58 | 703 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 35 | 9 | 10 | 6 | 1 | 15 | 13 | 7 | 12 | 3 | 0 | 2 | 18 | 17 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 35 | 13 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | 11 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3466857 | 08-08 07:55 | 272 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 36 | 10 | 2 | 7 | 2 | 16 | 14 | 1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 19 | 18 | 10 | 7 | 2 | 7 | 5 | 8 | 9 | 36 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 13 | 12 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3466856 | 08-08 07:51 | 635 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 37 | 11 | 1 | 8 | 3 | 17 | 6 | 2 | 14 | 5 | 2 | 4 | 20 | 3 | 11 | 8 | 3 | 1 | 6 | 9 | 10 | 37 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 14 | 13 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3466855 | 08-08 07:48 | 853 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 38 | 12 | 2 | 9 | 4 | 18 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 21 | 1 | 12 | 5 | 4 | 2 | 7 | 10 | 11 | 38 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 15 | 14 | 28 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3466854 | 08-08 07:44 | 943 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 39 | 13 | 3 | 10 | 5 | 19 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 6 | 22 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | 12 | 39 | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 16 | 15 | 29 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3466853 | 08-08 07:41 | 334 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 40 | 14 | 4 | 3 | 6 | 20 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 23 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 12 | 13 | 40 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 17 | 16 | 30 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3466852 | 08-08 07:37 | 125 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 41 | 1 | 5 | 1 | 7 | 21 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 10 | 13 | 14 | 41 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | 17 | 31 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3466851 | 08-08 07:34 | 949 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 9 | 42 | 1 | 6 | 2 | 8 | 22 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 11 | 14 | 15 | 42 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 19 | 18 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3466850 | 08-08 07:30 | 824 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 43 | 2 | 7 | 3 | 9 | 23 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 12 | 15 | 16 | 43 | 7 | 4 | 4 | 2 | 10 | 20 | 19 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3466849 | 08-08 07:27 | 176 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 44 | 1 | 8 | 4 | 10 | 24 | 7 | 9 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 7 | 13 | 16 | 17 | 44 | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 | 21 | 20 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3466848 | 08-08 07:23 | 117 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 45 | 1 | 9 | 5 | 11 | 25 | 8 | 10 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | 1 | 14 | 17 | 18 | 45 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 21 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3466847 | 08-08 07:20 | 943 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 46 | 1 | 10 | 6 | 12 | 26 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 12 | 2 | 15 | 18 | 19 | 46 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 22 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3466846 | 08-08 07:16 | 090 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 11 | 7 | 13 | 27 | 10 | 12 | 4 | 1 | 12 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 13 | 3 | 16 | 9 | 0 | 47 | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 23 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3466845 | 08-08 07:13 | 205 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 | 28 | 11 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 10 | 14 | 4 | 17 | 1 | 1 | 48 | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 24 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3466844 | 08-08 07:09 | 025 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 15 | 29 | 12 | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 11 | 15 | 5 | 18 | 2 | 2 | 49 | 13 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 25 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3466843 | 08-08 07:06 | 380 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 16 | 30 | 13 | 15 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 10 | 4 | 12 | 16 | 6 | 8 | 3 | 0 | 50 | 14 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 26 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 9 | 10 | 15 | 13 | 20 | 13 | 13 | 21 | 11 | 13 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 33 | 17 | 20 | 30 | 31 | 19 | 3 | 0 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 24 | 9 | 7 | 9 | 9 | 24 | 7 | 5 | 16 | 9 | 16 | 8 | 9 | 16 | 6 | 16 | 16 | 6 | 9 | 8 | 9 | 50 | 12 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 16 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 50 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 12 | 7 | 6 | 8 | 46 | 18 | 11 | 20 | 16 | 30 | 14 | 15 | 22 | 20 | 22 | 13 | 23 | 18 | 12 | 21 | 25 | 7 | 18 | 19 | 19 | 50 | 15 | 18 | 12 | 14 | 23 | 21 | 26 | 31 | 4 | 11 | 8 | 4 | 5 | 7 | 18 | 50 | 3 | 5 | ||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
