新加坡28 2026-08-08 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-08-08
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4974111 | 10:08:00 | 3+8+8=19 | 大单 |
| 4974110 | 10:06:00 | 8+8+6=22 | 大双 |
| 4974109 | 10:04:00 | 7+6+2=15 | 大单 |
| 4974108 | 10:02:00 | 1+7+6=14 | 大双 |
| 4974107 | 10:00:00 | 9+3+9=21 | 大单 |
| 4974106 | 09:58:00 | 7+4+1=12 | 小双 |
| 4974105 | 09:56:00 | 8+9+5=22 | 大双 |
| 4974104 | 09:54:00 | 5+6+7=18 | 大双 |
| 4974103 | 09:52:00 | 4+8+9=21 | 大单 |
| 4974102 | 09:50:00 | 0+2+6=08 | 小双 |
| 4974101 | 09:48:00 | 5+1+3=09 | 小单 |
| 4974100 | 09:46:00 | 6+0+6=12 | 小双 |
| 4974099 | 09:44:00 | 9+7+7=23 | 大单 |
| 4974098 | 09:42:00 | 7+7+1=15 | 大单 |
| 4974097 | 09:40:00 | 0+4+5=09 | 小单 |
| 4974096 | 09:38:00 | 1+8+7=16 | 大双 |
| 4974095 | 09:36:00 | 9+4+2=15 | 大单 |
| 4974094 | 09:34:00 | 2+7+5=14 | 大双 |
| 4974093 | 09:32:00 | 2+3+2=07 | 小单 |
| 4974092 | 09:30:00 | 2+6+4=12 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。
