新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 26 双 24 小单 10 小双 12 大单 16 大双 12 庄 21 闲 23 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4974110 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4974109 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4974108 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4974107 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4974106 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4974105 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4974104 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4974103 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4974102 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4974101 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4974100 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4974099 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4974098 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4974097 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4974096 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4974095 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4974094 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4974093 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4974092 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4974091 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4974090 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4974089 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4974088 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4974087 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4974086 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4974085 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4974084 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4974083 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4974082 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4974081 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4974080 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4974079 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4974078 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4974077 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4974076 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4974075 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4974074 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4974073 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4974072 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4974071 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4974070 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4974069 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4974068 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4974067 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4974066 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4974065 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4974064 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4974063 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4974062 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4974061 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
